1カップはアメリカと日本で差があるのを知っていましたか?
何も1カップだけではなくて、グラムや温度に関しても日本の単位と海外の単位って違いますよね。
例えば、「醤油を1cup入れます」と言っても、日本は1cup=200mlだけど、アメリカの場合は1cup=240mlです。
同じ1cupでも量が違うので、これでは味付けがまったく違うものになってしまいます。
今回は、生活に役立つ単位変換について表をまとめてみました。
重量変換(Weights)
1 ounces = 30(28.35) grams
1 grams = 0.035 ounces
Grams | Ounces | Pounds |
5g | 1/6 oz | |
10g | 1/3 oz | |
15g | 1/2 oz | |
20g | 2/3 oz | |
30g | 1 oz | |
50g | 1 3/4 oz | |
60g | 2 oz | |
70g | 2 1/2 oz | |
80g | 2 4/5 oz | |
85g | 3 oz | |
100g | 3 1/2 oz | |
115g | 4 oz | 1/4 lb |
140g | 5 oz | |
150g | 5 1/4 oz | |
170g | 6 oz | |
200g | 7 oz | |
225g | 8 oz | 1/2 lb |
300g | 10 1/2 oz | |
340g | 12 oz | 3/4 lb |
360g | 12 2/3 oz | |
400g | 14 oz | |
450g | 14 oz | 1 lb |
500g | 18 oz | |
600g | 21 oz | |
700g | 24 1/2 oz | |
800g | 28 oz | 1 3/4 lb |
数値を入れると単位変換してくれる便利なサイトもあります。
正確な数値を確認されたい場合は、下記のサイトもご参考にしてください。
液量変換(Liquid measure)
Tbsp:大さじ tsp:小さじ
spoons | ml | u.s.cup | Japanese cup |
ounces |
3 Tbsp + 1 tsp | 47ml(50ml) | 1/5 cup | 1/4 cup | 1 1/2 oz |
4 Tbsp | 59ml | 1/4 cup | 2 oz | |
5 Tbsp + 1 tsp | 79ml | 1/3 cup | ||
7 Tbsp + 1 tsp | 94ml(100ml) | 2/5 cup | 1/2 cup | 3 1/3 oz |
8 Tbsp | 118ml(120ml) | 1/2 cup | 4 oz | |
10 Tbsp | 142ml(150ml) | 3/5 cup | 5 oz | |
13 Tbsp + 1 tsp | 200ml | 4/5 cup | 1 cup | 6 2/3 oz |
16 Tbsp | 236ml(240ml) | 1 cup | 8 oz | |
296ml(300ml) | 1 1/4 cup | 1 1/2 cup | 10 oz | |
394ml(400ml) | 1 2/3 cup | 2 cup | 14 oz | |
473ml | 2 cup | |||
500ml | 2 1/8 cup | 2 1/2 cup | ||
560ml | 2 2/5 cup | 19 oz | ||
600ml | 2 1/2 cup | 3 cup | ||
710ml | 3 cup | |||
800ml | 3 1/3 cup | 4 cup | ||
946ml | 4 cup |
温度変換(F/C)
華氏(Fahrenheit) | 摂氏(Celsius) |
---|---|
250 | 120 |
275 | 140 |
300 | 150 |
325 | 160 |
350 | 180 |
375 | 190 |
400 | 200 |
425 | 220 |
450 | 230 |
単位変換のまとめ
料理の際に役立つ単位変換表を優先にデータを集めてみました。
それ以外の単位もたくさんありますので、必要に応じてドンドン情報をまとめていきたいと思います。
お役に立てると嬉しいです。